| BRONZEKURSE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alle Kurse umfassen : 8 Abende je 1 ¾ Std. | + 2 Übungsabende an anderem Kurstag | + 2 Tanzpartys gratis | ||||
| Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Honorar p. Pers. | Dauer |
| Montag | 20.30 | 16.04.2018 | 102,- € | 8 x 1 ¾ Std. |
| Dienstag | 20.30 | 17.04.2018 | ||
| Mittwoch | 20.30 | 18.04.2018 | ||
| Freitag | 19.00 | 13.04.2018 | ||
| Sonntag | 18.00 | 22.04.2018 | ||
| SILBERKURSE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alle Kurse umfassen : 8 Abende je 1 ¾ Std. | + 2 Übungsabende an anderem Kurstag | + 2 Tanzpartys gratis | ||||
| Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Honorar p. Pers. | Dauer |
| Dienstag | 20.30 | 17.04.2018 | 102,- € | 8 x 1 ¾ Std. |
| Donnerstag | 18.40 | 12.04.2018 | ||
| Sonntag | 20.00 | 15.04.2018 | ||
| GOLDKURSE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alle Kurse umfassen : 8 Abende je 1 ¾ Std. | + 2 Übungsabende an anderem Kurstag | + 2 Tanzpartys gratis | ||||
| Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Honorar p. Pers. | Dauer |
| Montag | 20.30 | 16.04.2018 | 102,- € | 8 x 1 ¾ Std. |
| Mittwoch | 18.40 | 18.04.2018 | ||
| Sonntag | 18.00 | 15.04.2018 | ||
| GOLDSTARKURSUS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alle Kurse umfassen : 8 Abende je 1 ¾ Std. | + 2 Übungsabende an anderem Kurstag | + 2 Tanzpartys gratis | ||||
| Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Honorar p. Pers. | Dauer |
| Dienstag | 20.30 | 10.04.2018 | 102,- € | 8 x 1 ¾ Std. |
| Donnerstag | 18.40 | 12.04.2018 | ||
| SUPER-GOLDSTARKURSE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alle Kurse umfassen : 8 Abende je 1 ¾ Std. | + 2 Übungsabende an anderem Kurstag | + 2 Tanzpartys gratis | ||||
| Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Honorar p. Pers. | Dauer |
| I Sonntag | 18.00 | 15.04.2018 | € 102,- | 8 x 1 ¾ Std. |
| II Mittwoch | 18.40 | 28.03.2018 | ||


