TanzAbende | |||
---|---|---|---|
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Eintritt p. Pers. |
Samstag | 11.01.25 | 20.30 – 22.30 | 6,- € |
Samstag | 18.01.25 | 20.30 – 22.30 | 6,- € |
Samstag | 25.01.25 | 20.30 – 22.00 | 6,- € |
Samstag | 01.02.25 | 20.30 – 22.00 | 6,- € |
Samstag | 08.02.25 | 20.30 – 22.00 | 6,- € |
Samstag | 15.02.25 | 20.30 – 22.00 | 6,- € |
Weitere Termine folgen! |