| TanzAbende | |||
|---|---|---|---|
| Wochentag | Datum | Uhrzeit | Eintritt p. Pers. |
| Samstag | 26.07.25 | 20.30 – 22.30 | 6,- € |
| Samstag | 02.08.25 | 20.30 – 22.30 | 6,- € |
| Samstag | 30.08.25 | 20.30 – 22.30 | 6,- € |
| Samstag | 06.09.25 | 20.30 – 22.30 | 6,- € |
| Samstag | 13.09.25 | 20.30 – 22.30 | 6,- € |
| Samstag | 20.09.25 | 20.30 – 22.30 | 6,- € |
| Weitere Termine folgen! | |||


