Tanzabende
TanzAbende | |||
---|---|---|---|
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Eintritt p. Pers. |
Samstag | 12.04.25 | 20.30 – 22.30 | 6,- € |
Samstag | 26.04.25 | 20.30 – 22.30 | 6,- € |
Samstag | 03.04.25 | 20.30 – 22.30 | 6,- € |
Samstag | 10.05.25 | 20.30 – 22.30 | 6,- € |
Samstag | 17.05.25 | 20.30 – 22.30 | 6,- € |
Samstag | 24.05.25 | 20.30 – 22.30 | 6,- € |
Weitere Termine folgen! |